Підключайтесь до мережі
CORS GNSS RTK
Геодезичні поправки RTK. Доступ до мережі Базових Станцій ГНСС.
Функції | 1 доба | Тиждень | Місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік |
---|---|---|---|---|---|---|
Необмежений доступ RTK | ||||||
Можливість використання одиночної станції, Nearest | ||||||
Можливість використання мережевих рішень Automax, I-Max, VRS | ||||||
Параметри трансформації по мережі для СК63 | ||||||
Параметри трансформації по мережі для УСК-2000 | ||||||
Параметри трансформації по мережі для міських систем координат | ||||||
Вартість | 350 ₴ | 1350 ₴ | 3000 ₴ | 7700 ₴ | 10500 ₴ | 19000 ₴ |
Додаткові послуги
Замовлення координат на ділянки по кадастровим номерам, програмне забезпечення для зйомки та десктопне програмне забезпечення для оброблення вимірів.